鹿児島県霧島市の鹿児島精機株式会社|様々な加工を可能にする当社の設備紹介
- TOP
- 鹿児島県霧島市の鹿児島精機株式会社|様々な加工を可能にする当社の設備紹介
保有設備一覧
加工機械
下記表は左にスワイプしてご覧ください。
| 設備名 | 主なメーカー | 本社 | 東莞 | ベトナム工場 | 合計 |
| 台数 | 台数 | 台数 | |||
| 縦型マシニングセンター | FUNAC/DMG森精機 | 15 | 35 | 39 | 89 |
| 5軸加工機 | BROTHER | 2 | 5 | 8 | 15 |
| NC旋盤 | DMG森精機 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 汎用旋盤 | DMG森精機 | 1 | 4 | 5 | |
| 複合NC旋盤 | 3 | 3 | |||
| 自動旋盤 | CITIZEN | 2 | 2 | ||
| 汎用フライス盤 | 三菱重工 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| CNC平面研削盤 最大400×500 |
OKAMOTO | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 切断機 | AMADA/SHOWA | 2 | 1 | 3 | |
| 放電加工機 | 1 | 1 | |||
| ワイヤーカット機 | FUNAC | 1 | 5 | 5 | 11 |
検査機器&その他
下記表は左にスワイプしてご覧ください。
| 設備名 | 主なメーカー | 本社 | 東莞 | ベトナム工場 | 合計 |
| 台数 | 台数 | 台数 | |||
| 三次元測定機 | Mitutoyo/東京精密/ZEISS | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 画像測定器 | KEYENCE | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 3D形状測定機 | KEYENCE | 1 | 1 | 2 | |
| 工具顕微鏡 | Mitutoyo | 1 | 1 | ||
| リニアハイト | Mitutoyo | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 硬度測定器 | 1 | 1 | 2 | ||
| 成分分析機 | Niton | 1 | 1 | 2 | |
| 面粗さ測定器 | Mitutoyo | 1 | 1 | 2 | |
| 超音波洗浄機 | 1 | 1 | 2 | ||
| 放電加工機 | 1 | 1 | |||
| スチームクリーナー | アルファミラージュ | 1 | 1 |
CAD / CAMシステム
下記表は左にスワイプしてご覧ください。
| 設備名 | 主なメーカー | 本社 | 東莞 | ベトナム工場 | 合計 |
| 台数 | 台数 | 台数 | |||
| AUTOCAD | AUTODESK | 設計 | |||
| SOLIDWORKS | DASSAULT SYSTEMES | ||||
| ICAD | FUJITSU | ||||
| MASTERCAM | CNC Software | 加工 | |||
| TOP SOLID | TOPSOLID | ||||
| WinMAX CAM | タクテックス | ||||
| 3Dプリンター | DREAMER/HP JETFUTION | 2 | 2 | 4 | |
| 3Dスキャナー | KEYENCE | 1 | 1 | ||